Cantidad: | |
---|---|
Ningbo, China
L / C, T / T
500000mt
R32
Hidrocarburo alicíclico
Alcano
550
Cilindro de 11,3 Kg
99,99%
Alcanzar
Ce / DOT / Kgs
2,52 kg
246 * 246 * 425 mm
Pintura al óleo verde
1140 cilindros de gas refrigerante
3824780000
NOF
Cilindro, tanque ISO, tanque de tonelada, lata pequeña, etc.
11,3 KG de gas refrigerante
Zhejiang, China
3824780000
75-10-5
CH2f2
200-839-4
Alcano
Grado industrial
Hidrocarburo cíclico
fórmula molecular: CH2F2 Difluorometano (1,1-Difluorometano) Número ONU: 3252 grados de riesgo: 2.1
Propiedad fisica:
peso molecular | 52.02 | punto de ebullición (1 amt) ºC | -51.7 |
punto de fusión, ºC | -136 | potencial de evaporación del punto de ebullición, KJ / Kg | 390.5 |
densidad (25ºC) líquido, g / cm³ | 0.960 | presión de vapor (25ºC), Mpa | 1.702 |
temperatura crítica, ºC | 78.52 | presión crítica, Mpa | 5.808 |
densidad crítica, g / cm³ | 0.430 | potencial de evaporación del punto de ebullición, KJ / Kg | 390.5 |
solubilidad en agua ° C,% en peso | 0.440 | calor específico (25ºC) líquido, KJ / KgºC | 2.35 |
ODP | 0 | GWP | 0.11 |
Índice de calidad (Q / 320623 NTD 01-2012):
pureza,% | ≥99,8 |
humedad,% | ≤0,001 |
acidez,% | ≤0.0001 |
residuo evaporado,% | ≤ 0,01 |
experimento de cloruro (cl-) | permiso de prueba |
gas no condensable (v / v),% | 1.5 |
apariencia | gas licuado transparente incoloro |
Especificación de embalaje: 7 kg,Cilindro de acero 670Kg / 926L, 30Kg / 40L
Usos:como fluido refrigerante
Nuestras ventajas sobre otras fábricas en la producción de gas refrigerantefórmula molecular: CH2F2 Difluorometano (1,1-Difluorometano) Número ONU: 3252 grados de riesgo: 2.1
Propiedad fisica:
peso molecular | 52.02 | punto de ebullición (1 amt) ºC | -51.7 |
punto de fusión, ºC | -136 | potencial de evaporación del punto de ebullición, KJ / Kg | 390.5 |
densidad (25ºC) líquido, g / cm³ | 0.960 | presión de vapor (25ºC), Mpa | 1.702 |
temperatura crítica, ºC | 78.52 | presión crítica, Mpa | 5.808 |
densidad crítica, g / cm³ | 0.430 | potencial de evaporación del punto de ebullición, KJ / Kg | 390.5 |
solubilidad en agua ° C,% en peso | 0.440 | calor específico (25ºC) líquido, KJ / KgºC | 2.35 |
ODP | 0 | GWP | 0.11 |
Índice de calidad (Q / 320623 NTD 01-2012):
pureza,% | ≥99,8 |
humedad,% | ≤0,001 |
acidez,% | ≤0.0001 |
residuo evaporado,% | ≤ 0,01 |
experimento de cloruro (cl-) | permiso de prueba |
gas no condensable (v / v),% | 1.5 |
apariencia | gas licuado transparente incoloro |
Especificación de embalaje: 7 kg,Cilindro de acero 670Kg / 926L, 30Kg / 40L
Usos:como fluido refrigerante
Nuestras ventajas sobre otras fábricas en la producción de gas refrigerante