Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
R22
FRIOFLOR
2903710000
Ningbo, China
L/C, T/T
USD28-50
800 cilindros
13,6 kg de cilindro
2.2
CHCLF2
75-45-6
1018
13.6 kg R22 Freón | Certificación:Ceñudo | ||||
Cilindro | Altura | Diámetro | Grosor | ||
420 mm | 241 mm | 1.0 mm | |||
Material | Capacidad | Peso | |||
DC01 | 13.3L | 2.52 kg | |||
Presión laboral | Presión de prueba | Llenado de gas | |||
1.8MPA | 2.3MPA | R22/R134A | |||
Pureza | 99.91%-99.97% | ||||
Gas N.W. | 13.6 kg/30 lb | ||||
Embalaje | tamaño de cartón 24.5*24.5*42.5cm | ||||
Embalaje, pago y entrega | |||||
Embalaje | 1 cilindro/cartón, cilindro desechable, embalaje de diseño gráfico neutro | ||||
Cargando | 1140 cilindros/contenedor de 20 pies | ||||
Pago | Normalmente por t/t 30% como depósito, y el saldo del 70% contra la copia de B/L | ||||
Entrega | Dentro de los 20 días posteriores a la recepción del depósito y la confirmación del diseño de cartón | ||||
Gas de refrigerante disponible | R22, R134A, R134A, R410A, R404A, R407C, R507, R600A, R290 ... | |||||
Nuestra ventaja sobre los demás | Somos fabricantes de gases refrigerantes profesionales desde 2004 | |||||
Nuestro equipo de ventas habla inglés, español, francés, ruso | ||||||
Refrigerant Gas tiene un certificado de alcance para Europa | ||||||
Tenemosfamosa marca registrada frioflor | ||||||
Diferente tipo de paquete disponible | ||||||
Observaciones: Para obtener una hoja de datos y especificaciones detalladas, descargue desde el sitio web de nuestra empresa |
R22 es un refrigerante de temperatura media, y su punto de ebullición estándar es -40.8 ° C;
La solubilidad del agua en R22 es muy pequeña, y se disuelve con aceite mineral;
R22 no se quema, no explota y tiene poca toxicidad;
R22 tiene una fuerte capacidad de penetración y la fuga es difícil de encontrar.
ODP y GWP de R22 son mucho más pequeños que R12, que son sustancias HCFC y aún tienen un efecto destructivo
en la capa de ozono. Como R12 ha sido prohibido gradualmente, R22 se está utilizando como sustituto de transición para algunos refrigerantes CFC.
13.6 kg R22 Freón | Certificación:Ceñudo | ||||
Cilindro | Altura | Diámetro | Grosor | ||
420 mm | 241 mm | 1.0 mm | |||
Material | Capacidad | Peso | |||
DC01 | 13.3L | 2.52 kg | |||
Presión laboral | Presión de prueba | Llenado de gas | |||
1.8MPA | 2.3MPA | R22/R134A | |||
Pureza | 99.91%-99.97% | ||||
Gas N.W. | 13.6 kg/30 lb | ||||
Embalaje | tamaño de cartón 24.5*24.5*42.5cm | ||||
Embalaje, pago y entrega | |||||
Embalaje | 1 cilindro/cartón, cilindro desechable, embalaje de diseño gráfico neutro | ||||
Cargando | 1140 cilindros/contenedor de 20 pies | ||||
Pago | Normalmente por t/t 30% como depósito, y el saldo del 70% contra la copia de B/L | ||||
Entrega | Dentro de los 20 días posteriores a la recepción del depósito y la confirmación del diseño de cartón | ||||
Gas de refrigerante disponible | R22, R134A, R134A, R410A, R404A, R407C, R507, R600A, R290 ... | |||||
Nuestra ventaja sobre los demás | Somos fabricantes de gases refrigerantes profesionales desde 2004 | |||||
Nuestro equipo de ventas habla inglés, español, francés, ruso | ||||||
Refrigerant Gas tiene un certificado de alcance para Europa | ||||||
Tenemosfamosa marca registrada frioflor | ||||||
Diferente tipo de paquete disponible | ||||||
Observaciones: Para obtener una hoja de datos y especificaciones detalladas, descargue desde el sitio web de nuestra empresa |
R22 es un refrigerante de temperatura media, y su punto de ebullición estándar es -40.8 ° C;
La solubilidad del agua en R22 es muy pequeña, y se disuelve con aceite mineral;
R22 no se quema, no explota y tiene poca toxicidad;
R22 tiene una fuerte capacidad de penetración y la fuga es difícil de encontrar.
ODP y GWP de R22 son mucho más pequeños que R12, que son sustancias HCFC y aún tienen un efecto destructivo
en la capa de ozono. Como R12 ha sido prohibido gradualmente, R22 se está utilizando como sustituto de transición para algunos refrigerantes CFC.
Especificación de gas refrigerante R22 | |
Propiedades físicas | |
Fórmula molecular | CHCLF2 |
Peso molecular | 86.47 |
Punto de ebullición | 101.3kpa (° C) -40.80 |
Punto de congelación | 101.3kpa (° C) -160.00 |
Densidad 30 ° C (kg/m3) | 1174.2 |
Temperatura crítica (° C) | 96.2 |
Presión crítica (MPA) | 4.99 |
ODP | 0.034 |
GWP | 1700 |
Índice de calidad | |
Pureza | Más del 99.93% |
Contenido de agua | ≤0.001% |
Acidez | ≤0.00001% |
Residuo de evaporación | ≤0.01% |
Apariencia | Incoloro y claro |
Olor | Inodoro |
Embalaje, pago y entrega | |
Embalaje | 1. Cilindro desechable: 13.6kg (30 lb), 22.7 kg (50 lb) |
2. Cilindro recargable: 400L, 800L, 926L, 1000L | |
3. Tanco iso | |
Moq | 20'GP |
Pago | 1) por T/t 30% Como depósito, el saldo del 70% contra la copia de B/L |
2) El plazo de pago L/C también es negociable | |
Entrega | 20-25 días después de recibir el depósito |
Solicitud: | |
Utilizado en compresor recíproco; como fluido de refrigeración en el sistema de aire acondicionado industrial, comercial y familiar; como propulsores de aerosol de laca en aerosol; en la fabricación de agentes extinguantes de incendios |
Especificación de gas refrigerante R22 | |
Propiedades físicas | |
Fórmula molecular | CHCLF2 |
Peso molecular | 86.47 |
Punto de ebullición | 101.3kpa (° C) -40.80 |
Punto de congelación | 101.3kpa (° C) -160.00 |
Densidad 30 ° C (kg/m3) | 1174.2 |
Temperatura crítica (° C) | 96.2 |
Presión crítica (MPA) | 4.99 |
ODP | 0.034 |
GWP | 1700 |
Índice de calidad | |
Pureza | Más del 99.93% |
Contenido de agua | ≤0.001% |
Acidez | ≤0.00001% |
Residuo de evaporación | ≤0.01% |
Apariencia | Incoloro y claro |
Olor | Inodoro |
Embalaje, pago y entrega | |
Embalaje | 1. Cilindro desechable: 13.6kg (30 lb), 22.7 kg (50 lb) |
2. Cilindro recargable: 400L, 800L, 926L, 1000L | |
3. Tanco iso | |
Moq | 20'GP |
Pago | 1) por T/t 30% Como depósito, el saldo del 70% contra la copia de B/L |
2) El plazo de pago L/C también es negociable | |
Entrega | 20-25 días después de recibir el depósito |
Solicitud: | |
Utilizado en compresor recíproco; como fluido de refrigeración en el sistema de aire acondicionado industrial, comercial y familiar; como propulsores de aerosol de laca en aerosol; en la fabricación de agentes extinguantes de incendios |