| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
R438A
FRIOFLOR
3827620000
Ningbó, China
TT o LC
USD50-90/Cilindro
300 cilindros
Bote, Cilindro o Tanque de Toneladas
2.2
Mezcla de R32 R125 R134a, Butano e Isopentano
Gas refrigerante R438A (MO99): suministro directo de fábrica de FRIOFLOR
Un fabricante líder de refrigerantes en China desde 2004. Tenga disponible el reemplazo directo R-22 que su mercado necesita.
La reducción gradual del R-22 se está acelerando. Sus clientes contratistas necesitan una solución inmediata que mantenga sus sistemas heredados en funcionamiento sin costosas revisiones.
R438A es esa solución. y lo tenemos listo para envío a granel (cilindros o paletas, FCL o LCL) con documentación completa para la aduana.
| Para mayoristas | Para importadores |
|---|---|
| Vender a contratistas de HVAC y refrigeración sin quejas técnicas. | Asegurar existencias de HFC que cumplan con las normas antes de que las reducciones regionales reduzcan el suministro. |
| Las temperaturas de descarga más bajas significan menos fallas del compresor y devoluciones de garantía. | Cumplimiento total de COA, REACH o SNAP y documentación lista para la aduana. |
| Un SKU reemplaza varios refrigerantes (R-22, R-407C, algunos R-404A). | Calidad de mezcla constante que cumple con el estándar AHRI-700. |
| Sin necesidad de cambio de aceite = modificaciones más rápidas y económicas = más pedidos repetidos. | Envases flexibles: cilindros de 11,3 kg, 25 kg, 50 kg, 1000 kg. |

| Gas refrigerante disponible | R22,R134A,R134A,R410A,R404A,R438A,R507,R600A,R422D, R23, R1234yf, R448A... | |||||
| Nuestra ventaja sobre los demás | Somos fabricantes profesionales de gas refrigerante desde 2004. | |||||
| Nuestro equipo de ventas habla inglés, español, francés y ruso. | ||||||
| El Gas Refrigerante tiene certificado REACH para Europa | ||||||
| Tenemos la famosa marca registrada FRIOFLOR | ||||||
| Diferentes tipos de paquetes disponibles | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Observaciones: Para obtener una hoja de datos detallada y especificaciones, descárguela desde el sitio web de nuestra empresa. | ||||||
FRIOFLOR (Zhejiang NOF Chemical Co., Ltd.) fabrica gases refrigerantes desde 2004, convirtiéndose en uno de los 3 principales fabricantes de gas freón en China.
Por qué FRIOFLOR es el socio adecuado para mayoristas e importadores:
| ventaja | Detalles |
|---|---|
| Historial establecido | Más de 20 años en la fabricación de refrigerantes |
| Cuota de producción gubernamental | Se aseguró una cuota suficiente de R-22 y HFC después de 2024: estabilidad del suministro |
| Equipo de ventas multilingüe | Soporte en inglés, español, francés y ruso |
| Experiencia exportadora global | Suministro a Polonia, Chipre, Bulgaria, R.D. Congo, Qatar, Colombia y más allá |
| Marca registrada | FRIOFLOR y Meritage: marcas reconocidas en el sector |
| Laboratorios de producción propios. | Las pruebas internas garantizan una pureza del gas del 99,91 % al 99,97 %. |

¿Listo para agregar R438A a su cartera de productos?
Contacte con FRIOFLOR directamente a:
Solicite una lista de precios al por mayor
Descargue hojas de datos de productos y muestras de COA
Discutir los precios de los contenedores y los cronogramas de entrega.
Solicite REACH y otros documentos de cumplimiento
Proporcione lo siguiente para una respuesta más rápida:
Nombre de la empresa y país
Volumen mensual/trimestral estimado (kg o cilindros)
Embalaje y puerto preferidos
Responda dentro de las 24 horas con un presupuesto personalizado.
| refrigerante Gas R438A | |
| Propiedades físicas | |
| contento | R125/R134A/R32/R600/R601A (8,5/45,0/44,2/1,7/0,6%) |
| Peso Molecular | 99.099 |
| Punto de ebullición ℃ | -43 |
| Punto de congelación | N/M |
| Densidad 30°C(kg/m3) | 221 |
| Temperatura crítica (℃) | 85.5 |
| Presión crítica (MPa) | 4.3 |
| PAO | 0 |
| PCA | 0.225 |
| Índice de calidad | |
| Pureza | más del 99,93% |
| Humedad, PPm | menos de 10 |
| Contenido de agua ppm en peso | menos de 10 |
| Acidez ppm en peso | menos que 1.0 |
| Residuo de evaporación PPM | menos de 100 |
| Apariencia | Incoloro y claro |
| Olor | No olor extraño |
| Solicitud | |
| · Sistemas de aire acondicionado residenciales y comerciales · Refrigeración comercial de media temperatura, incluido el servicio de alimentos. vitrinas de supermercado almacenamiento y procesamiento de alimentos . reemplazar r22 | |
| Embalaje, Pago y Entrega | |
| Embalaje | Cilindro desechable (11,3 kg) |
| Cilindro recargable (10kg) | |
| Tanque de toneladas (926L) | |
| Lata pequeña, lata Mapp | |
| Tanque ISO(18~22t) | |
| Cantidad mínima de pedido | 20'GP |
| Pago | 1)Por T/T 30% como depósito, el saldo del 70% contra copia de B/L |
| 2)El plazo de pago de la carta de crédito también es negociable | |
| Entrega | 20-25 días después de recibir el depósito |
| Acerca de la muestra | |
| La muestra no es posible ya que el gas refrigerante es un tipo de Mercancías peligrosas y no se pueden enviar por mensajería urgente. Pero tenemos nuestro propio laboratorio de pruebas para mostrarle el resultado de la prueba. | |