| Válvula colectora de un solo indicador | |||||||
| | | | | ||||
| Articulo | FF-466G | FF-473G | FF-467G | FF-466G | FF-471G | FF-488G | FF-472G |
| Refrigerante | R12, R22, R502, R134a, R410a | ||||||
| Diámetro del calibre | 68 mm / 80 mm | ||||||
| Conexión | 1/4 \"SAE | ||||||
| Vista | sin | sin | con | ||||
| Paquete | Embalaje de caja | ||||||
| Juegos de colectores de calibre doble | ||||||
| | | | ||||
| Articulo | FF-2S-BC | FF-2S-M | FF-2S-N | FF-2S-QC | FF-2S-LT | FF-4S-LTB |
| Refrigerante | R12, R22, R502, R134a, R410a | |||||
| Diámetro del calibre | 68 mm | 80 mm | ||||
| Conexión | 1/4 \"SAE | 1/4 \"SAE | 1/4 \"SAE * 5/16 \"SAE | 1/4 \"SAE | 1/4 \"SAE | 1/4 \"SAE * 5/16 \"SAE |
| Vista | con | con | con | con | con | con |
| Manguera | ROJO, AZUL Y AMARILLO 1/4 \"- 1/4 \" 3 * 1PC | |||||
| ROJO Y AZUL 1/4 \"- 5/16 \" 2 * 1PC AMARILLO 1/4 \"- 1/4 \" 1PC | ||||||
| Longitud de la manguera | 36 \"60 \" 72 \" | |||||
| Paquete | Caso de golpe | Embalaje de caja | Embalaje de caja | Caso de golpe | Embalaje de caja | Embalaje de caja |
| Nuevos modelos Lateste | ||||||
| Gas refrigerante incorporado 9: R22, R32, R290, R410A, R1234yf, R134a, R404a, R407c y R507 Pantalla de presión: psi bar Kpa Mpa kg / cm2 Pantalla de temperatura:oCoF Pantalla de valor: inHg Precisión de detección: 0,75% FS Resolución de detección: 1 psi Manguera: ROJO Y AZUL 1/4 \"- 5/16 \" 2 * 1PC AMARILLO 1/4 \"- 1/4 \" 1PC Paquete: Blow Case | | |||||
Refrigerante HFC Refrigerante HCFC Refrigerante HC Mapp Gas Gas helio