| 10,9 KG R404A | Certificación:DOT / KGS / CE | ||||
| | Cilindro | Altura | Diámetro | Grosor | |
| 420 mm | 240,6 mm | 1,2 mm | |||
| Material | Capacidad | Peso | |||
| DC01 | 13.3L | 7,8 kg | |||
| Presión laboral | Presión de prueba | Llenado de gas | |||
| 2.2Mpa | 2.7Mpa | R404A | |||
| Pureza del gas | 99,91% -99,97% | ||||
| Gas N.W. | 10KG / 12L | ||||
| Embalaje | tamaño del cartón 24.5 * 24.5 * 42.5cm | ||||
| Embalaje, Pago y Entrega | |||||
| Embalaje | 1 cilindro / caja, cilindro desechable, embalaje de diseño gráfico neutro | ||||
| Cargando | 972 cilindros / contenedor de 20 pies | ||||
| Pago | Normalmente por T / T 30% como depósito y el 70% restante contra copia de B / L | ||||
| Entrega | dentro de los 20 días posteriores a la recepción del depósito y la confirmación del diseño de la caja | ||||
| | |||||
Refrigerante HFC Refrigerante HCFC Refrigerante HC Mapp Gas Gas helio