| 11,3 KG R410A | Certificación:DOT / KGS / CE | ||||
| | Cilindro | Altura | Diámetro | Grosor | |
| 420 mm | 241 mm | 1,5 mm | |||
| Material | Capacidad | Peso | |||
| DC01 | 13.3L | 3,5 kg | |||
| Presión laboral | Presión de prueba | Llenado de gas | |||
| 2.8Mpa | 3.45Mpa | R410A / R32 | |||
| Pureza del gas | 99,91% -99,97% | ||||
| Gas N.W. | 11,3 kg / 25 libras | ||||
| Embalaje | tamaño del cartón 24.5 * 24.5 * 42.5cm | ||||
| Embalaje, Pago y Entrega | |||||
| Embalaje | 1 cilindro / caja, cilindro desechable, embalaje de diseño gráfico neutro | ||||
| Cargando | 1140 cilindros / contenedor de 20 pies | ||||
| Pago | Normalmente por T / T 30% como depósito y el 70% restante contra copia de B / L | ||||
| Entrega | dentro de los 20 días posteriores a la recepción del depósito y la confirmación del diseño de la caja | ||||
| | |||||
Refrigerante HFC Refrigerante HCFC Refrigerante HC Mapp Gas Gas helio