Vistas:50 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2021-01-07 Origen:Sitio
Comparado con el refrigerante tradicional R22, la inflamabilidad del refrigerante R290 es su \"mal genio \", y también es un problema difícil que encontramos en la aplicación práctica. De acuerdo con las normas pertinentes, el nivel de seguridad del refrigerante R290 pertenece a la categoría A3, lo que significa que es una sustancia altamente inflamable. Es un gran problema garantizar la seguridad durante el uso.
A continuación, enumeramos la clasificación de seguridad del refrigerante de los tipos de gas refrigerante de uso común.
Índice de propiedad | R290 | R32 | R22 | R410a | R134a | |
Límite inferior de inflamabilidad | vol% | 2.1 | 13.5 | N / A | N / A | N / A |
kg / m3 | 0.038 | 0.306 | N / A | N / A | N / A | |
Temperatura de ignición espontánea | ℃ | 470 | 648 | 635 | Dakota del Norte | 743 |
Energía mínima de ignición | mJ | 0.31 | 30-100 | N / A | N / A | N / A |
Velocidad ardiente | cm / s | 46 | 6.7 | N / A | N / A | N / A |
Calor de combustión | MJ / kg | 50.3 | 9.4 | 2.2 | -4.4 | 4.2 |
Límite de exposición ocupacional | PPMv | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nivel de seguridad (ASHRAE34) | A3 | A2 | A1 | A1 | A1 |
Límite inferior de inflamabilidad (LFL): se refiere a la concentración mínima de inflamabilidad (mezclada uniformemente con aire) a 23 ° C y 101,3 kPa.