Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2025-04-11 Origen:Sitio
Análisis del gas refrigerante más popular en Colombia y la posible demanda de 2025
Refrigeración comercial e industrial (supermercados, almacenamiento en frío, procesamiento de alimentos)
Aire acondicionado automotriz (fabricación y servicio de vehículos)
Sistemas de CA residenciales y comerciales
Refrigerante | Tipo | Aplicaciones comunes | Cuota de mercado (est.) | Estado regulatorio |
---|---|---|---|---|
R-134A | HFC | Automotriz AC, enfriadores | ~ 30% | Fasando hacia abajo (alto GWP) |
R-404A | Mezcla de HFC | Refrigeración comercial | ~ 25% | Ser reemplazado (muy alto GWP) |
R-410A | Mezcla de HFC | AC residencial/comercial | ~ 20% | Fasando hacia abajo (GWP = 2088) |
R-32 | HFC (GWP inferior) | Nuevos sistemas de CA | ~ 15% | Creciendo debido a la eficiencia energética |
R-290 (propano) | Natural (HC) | Pequeña refrigeración, AC | ~ 5% | Rising (ecológico, pero inflamable) |
R-600A (isobutano) | Natural (HC) | Refrigeradores nacionales | ~ 5% | Creciendo (bajo GWP) |
Insight clave:
R-134A y R-404A aún dominan debido al equipo existente, pero enfrentan una disminución debido a las regulaciones.
R-410A sigue siendo fuerte en AC pero será reemplazado por R-32 (GWP inferior).
Los refrigerantes naturales (R-290, R-600A, CO₂) están creciendo debido a las políticas ambientales.
Expansión de la logística de la cadena de frío (exportaciones de alimentos, productos farmacéuticos)
Aumento de la adopción de CA (urbanización, aumento de las temperaturas)
Cambios regulatorios (la enmienda Kigali exige HFC Fase-Down)
Refrigerante | Mercado 2024 (toneladas) | Proyección 2025 (toneladas) | Tendencia de crecimiento |
---|---|---|---|
R-134A | ~ 3,500 | ~ 3,300 | Declinar (reemplazado por R-1234YF en Automotive) |
R-404A | ~ 3,000 | ~ 2,700 | Declinación (alta eliminación de GWP) |
R-410A | ~ 2,500 | ~ 2,400 | Estable/declinamiento (reemplazado por R-32) |
R-32 | ~ 1.800 | ~ 2,200 | Crecimiento rápido (nuevos sistemas de CA) |
R-290 / R-600A | ~ 1,000 | ~ 1.500 | Fuerte crecimiento (tendencia ecológica) |
Otros (CO₂, R-407C, etc.) | ~ 500 | ~ 700 | Crecimiento moderado |
Concéntrese en R-32 y refrigerantes naturales (R-290, R-600A) para el crecimiento a largo plazo.
Monitoree las regulaciones para evitar sanciones en refrigerantes de alto GWP.
Explore las asociaciones con fabricantes de CA cambiando a alternativas ecológicas.
Diversifique las fuentes de suministro para mitigar la volatilidad de los precios.